Tiempos del 2.º día
1. Charles Leclerc (C2) Ferrari, 1m18s247
2. Lando Norris (C4) McLaren, 1m18s553
3. Kevin Magnussen (C3) Haas, 1m19s206
4. Alex Albon (C3) Toro Rosso, 1m19s301
5. Antonio Giovinazzi (C4) Alfa Romeo, 1m19s312
6. Valtteri Bottas (C3), Mercedes 1m19s535
7. Pierre Gasly (C3) Red Bull, 1m19s814
8. Nico Hülkenberg (C3) Renault, 1m19s837
9. Daniel Ricciardo (C3) Renault, 1m19s886
10. Lewis Hamilton (C3) Mercedes, 1m19s928
11. Lance Stroll (C3) Racing Point, 1m20s433
12. Pietro Fittipaldi, Haas, 1m21s849
(compuestos de neumáticos: C1, duro; C2, medio; C3, blando; C4, ultrablando; C5, hiperblando)
Relacionadas
Mostrar comentarios