Escrutado | 99,72% |
Escaños | 135 |
Censo | 5.369.002 |
Participación | 53,56% |
Votos Totales | 2.867.401 |
Abstenciones | 2.486.584 |
Votos Nulos | 40.826 |
Votos Blancos | 23.962 |
Resultados Autonómicas Cataluña 2021 Autonómicas 2017
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 135 |
Censo | 5.554.455 |
Participación | 79,09% |
Votos Totales | 4.392.891 |
Abstenciones | 1.161.564 |
Votos Nulos | 16.092 |
Votos Blancos | 19.431 |
Resultados Totales Autonómicas Cataluña 2021- Autonómicas
66,09% | PSC | 33 | 650608 | 23,02% | 17 | 606659 | 13,86% |
-0,33% | ERC | 33 | 602273 | 21,31% | 32 | 935861 | 21,38% |
-7,39% | Junts | 32 | 567105 | 20,06% | 34 | 948233 | 21,66% |
- | VOX | 11 | 217255 | 7,69% | - | - | - |
-8,04% | ECP | 8 | 194017 | 6,86% | 8 | 326360 | 7,46% |
49,78% | CUP | 9 | 188763 | 6,68% | 4 | 195246 | 4,46% |
-78,03% | Cs | 6 | 157428 | 5,57% | 36 | 1109732 | 25,35% |
-9,20% | PP | 3 | 108795 | 3,85% | 4 | 185670 | 4,24% |
- | PDeCAT | 0 | 76947 | 2,72% | - | - | - |
87,50% | Recortes cero | 0 | 12663 | 0,45% | 0 | 10287 | 0,24% |
- | MPIC | 0 | 5927 | 0,21% | - | - | - |
- | FNC | 0 | 4965 | 0,18% | - | - | - |
- | PNC | 0 | 4574 | 0,16% | - | - | - |
- | PCTC | 0 | 4492 | 0,16% | - | - | - |
- | IZQP | 0 | 2049 | 0,07% | - | - | - |
- | Som Terres de L'Ebre | 0 | 1407 | 0,05% | - | - | - |
400,00% | PUM+J | 0 | 1325 | 0,05% | 0 | 577 | 0,01% |
- | UEP | 0 | 631 | 0,02% | - | - | - |
- | EB | 0 | 590 | 0,02% | - | - | - |
- | Unidos por la democracia | 0 | 402 | 0,01% | - | - | - |
- | Alianza CV | 0 | 167 | 0,01% | - | - | - |
- | SCAT | 0 | 138 | 0,01% | - | - | - |
- | M.C.R. | 0 | 92 | 0,01% | - | - | - |
- | PACMA | - | - | - | 0 | 38743 | 0,89% |
A través del buscador se pueden encontrar los resultados electorales del 14-F en todas las poblaciones de Cataluña. Basta introducir el nombre de cualquier municipio o provincia en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con los escaños o con el número de votos de cada partido político. Se puede repetir la búsqueda sobre todos los municipios catalanes.
Las elecciones al Parlamento de Cataluña de este 14 de febrero de 2021 fueron fijadas tras la inhabilitación del president Quim Torra y por la imposibilidad de encontrar un candidato con los apoyos necesarios del Parlament. Se convocaron mediante un decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de diciembre de 2020. De estas elecciones al Parlamento catalán saldrá el nuevo ejecutivo y el nuevo presidente de la Generalitat.