Resumen escrutinio Autonómicas Galicia 2020 | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 75 |
Censo | 2.234.309 |
Participación | 58,88% |
Votos Totales | 1.315.510 |
Abstenciones | 918.799 |
Votos Nulos | 12.558 |
Votos Blancos | 11.722 |
BUSCAR LOCALIDAD
Resultados Autonómicas Galicia 2016
Resumen escrutinio Autonómicas Galicia 2016 | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 75 |
Censo | 2.701.932 |
Participación | 53,63% |
Votos Totales | 1.448.962 |
Abstenciones | 1.252.970 |
Votos Nulos | 14.544 |
Votos Blancos | 14.037 |
Resultados Totales Autonómicas Galicia Comunidad Autónoma
2020 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
0,88% | PP | 41 | 625182 | 47,98% | 41 | 682150 | 47,56% |
185,71% | BNG | 19 | 310137 | 23,80% | 6 | 119446 | 8,33% |
8,45% | PSOE | 15 | 252537 | 19,38% | 14 | 256381 | 17,87% |
- | Galicia en Común | 0 | 51223 | 3,93% | - | - | - |
- | Vox | 0 | 26485 | 2,03% | - | - | - |
-77,81% | Cs | 0 | 9719 | 0,75% | 0 | 48553 | 3,38% |
-56,60% | PACMA | 0 | 6055 | 0,46% | 0 | 15135 | 1,06% |
-98,85% | Marea Galeguista | 0 | 2863 | 0,22% | 14 | 273523 | 19,07% |
-12,50% | RECORTES CERO-ESCO-OV-M | 0 | 1787 | 0,14% | 0 | 2276 | 0,16% |
- | EQUO | 0 | 922 | 0,07% | - | - | - |
- | PCTG | 0 | 885 | 0,07% | - | - | - |
- | PUM+J | 0 | 791 | 0,06% | - | - | - |
-50,00% | EB | 0 | 554 | 0,04% | 0 | 1111 | 0,08% |
-20,00% | ADCG | 0 | 553 | 0,04% | 0 | 651 | 0,05% |
100,00% | UNIDOS SI-UDP-DEf | 0 | 528 | 0,04% | 0 | 296 | 0,02% |
- | CCD-AU.TO.NO.MO | 0 | 324 | 0,02% | - | - | - |
100,00% | P-LIB | 0 | 308 | 0,02% | 0 | 210 | 0,01% |
- | UPYD | 0 | 224 | 0,02% | - | - | - |
- | CONTIGO | 0 | 115 | 0,01% | - | - | - |
-66,67% | C 21 | 0 | 38 | 0,01% | 0 | 493 | 0,03% |
- | DO | - | - | - | 0 | 7723 | 0,54% |
- | CXG | - | - | - | 0 | 4109 | 0,29% |
- | PAYJ | - | - | - | 0 | 2535 | 0,18% |
- | GAÑEMOS | - | - | - | 0 | 2344 | 0,16% |
- | C-C | - | - | - | 0 | 1534 | 0,11% |
- | PCPE | - | - | - | 0 | 1263 | 0,09% |
- | A.I.D.G. | - | - | - | 0 | 367 | 0,03% |
- | VN | - | - | - | 0 | 281 | 0,02% |
El buscador de La Vanguardia permite encontrar los resultados de las elecciones al Parlamento Gallego de 2020 en los 313 municipios de Galicia. Basta con introducir el nombre de cualquier población en el buscador y pulsar sobre el nombre. Aparece una nueva página con el gráfico y el número de votos que cada partido político ha recibido en esa población.
En esta jornada electoral en el Galicia se escogen a los 75 diputados que conforman el Parlamento Gallego por sufragio universal. La mayoría absoluta está fijada en 38 diputados. Inicialmente, estas elecciones autonómicas se deberían haber celebrado el pasado domingo, 5 de abril de 2020 pero se suspendieron a causa de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus. En este domingo 12 de julio de 2020, junto con las elecciones al Parlamento Gallego, también se celebran las elecciones al Parlamento Vasco.