Resumen escrutinio Elecciones Europeas 2019 | |
Escrutado | 99,94% |
Escaños | 54 |
Censo | 35.153.255 |
Participación | 64,30% |
Votos Totales | 22.603.898 |
Abstenciones | 12.549.357 |
Votos Nulos | 193.849 |
Votos Blancos | 216.771 |
BUSCAR LOCALIDAD
Resultados Elecciones Europeas 2014
Resumen escrutinio Elecciones Europeas 2014 | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 54 |
Censo | 34.822.495 |
Participación | 45,83% |
Votos Totales | 15.957.911 |
Abstenciones | 18.864.584 |
Votos Nulos | 290.834 |
Votos Blancos | 358.222 |
Resultados Totales Elecciones Europeas
2019 | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
42,86% | PSOE | 20 | 7359617 | 37,04% | 14 | 3603945 | 25,93% |
-25,00% | PP | 12 | 4510193 | 22,22% | 16 | 4085739 | 29,63% |
250,00% | Cs | 7 | 2726642 | 12,96% | 2 | 496034 | 3,70% |
- | PODEMOS-IU | 6 | 2252378 | 11,11% | - | - | - |
- | VOX | 3 | 1388681 | 5,56% | 0 | 245635 | 0,00% |
- | AHORA REPÚBLICAS | 3 | 1257484 | 5,56% | - | - | - |
- | JUNTS | 2 | 1025411 | 3,70% | - | - | - |
- | CEUS | 1 | 633265 | 1,85% | - | - | - |
- | CPE | 0 | 296091 | 0,00% | - | - | - |
- | PACMA | 0 | 294657 | 0,00% | 0 | 176695 | 0,00% |
- | CV-EC | 0 | 65921 | 0,00% | - | - | - |
- | RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 51674 | 0,00% | - | - | - |
- | VOLT | 0 | 32291 | 0,00% | - | - | - |
- | I.Fem | 0 | 30938 | 0,00% | 0 | 25262 | 0,00% |
- | PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 29259 | 0,00% | - | - | - |
- | PACT | 0 | 25355 | 0,00% | - | - | - |
- | AxSÍ | 0 | 23979 | 0,00% | - | - | - |
- | PUM+J | 0 | 22280 | 0,00% | - | - | - |
- | PCTE | 0 | 19081 | 0,00% | - | - | - |
- | pirates.cat/ep | 0 | 16672 | 0,00% | - | - | - |
- | CXE | 0 | 15776 | 0,00% | - | - | - |
- | FAC | 0 | 14369 | 0,00% | 0 | 33953 | 0,00% |
- | IZQP | 0 | 12906 | 0,00% | - | - | - |
- | ALTER | 0 | 12760 | 0,00% | 0 | 9682 | 0,00% |
- | CONTIGO | 0 | 12492 | 0,00% | - | - | - |
- | ADÑ | 0 | 11798 | 0,00% | - | - | - |
- | CEX-CREX-PREX | 0 | 11742 | 0,00% | - | - | - |
- | MCR | 0 | 9812 | 0,00% | - | - | - |
- | IGRE | 0 | 9511 | 0,00% | - | - | - |
- | PH | 0 | 7901 | 0,00% | 0 | 15316 | 0,00% |
- | MIEL | 0 | 6719 | 0,00% | - | - | - |
- | SAIn | 0 | 5572 | 0,00% | 0 | 6927 | 0,00% |
- | LA IZQUIERDA PLURAL | - | - | - | 6 | 1566157 | 11,11% |
- | PODEMOS | - | - | - | 5 | 1249158 | 9,26% |
- | UPYD | - | - | - | 4 | 1018492 | 7,41% |
- | CEU | - | - | - | 3 | 851163 | 5,56% |
- | EPDD | - | - | - | 2 | 629145 | 3,70% |
- | LPD | - | - | - | 1 | 326135 | 1,85% |
- | PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | 1 | 301001 | 1,85% |
- | EB | - | - | - | 0 | 115595 | 0,00% |
- | MOVIMIENTO RED | - | - | - | 0 | 105445 | 0,00% |
- | PARTIDO X | - | - | - | 0 | 100298 | 0,00% |
- | PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | 0 | 49393 | 0,00% |
- | PIRATAS | - | - | - | 0 | 38513 | 0,00% |
- | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | 0 | 32619 | 0,00% |
- | RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 31061 | 0,00% |
- | P.C.P.E. | - | - | - | 0 | 29078 | 0,00% |
- | FE DE LAS JONS | - | - | - | 0 | 21617 | 0,00% |
- | CILUS | - | - | - | 0 | 18287 | 0,00% |
- | IMPULSOSOCIAL | - | - | - | 0 | 17825 | 0,00% |
- | LEM | - | - | - | 0 | 16902 | 0,00% |
- | D.N. | - | - | - | 0 | 12928 | 0,00% |
- | BAR | - | - | - | 0 | 11476 | 0,00% |
- | R.R.U.E. | - | - | - | 0 | 10102 | 0,00% |
- | PT | - | - | - | 0 | 9857 | 0,00% |
- | P-LIB | - | - | - | 0 | 9667 | 0,00% |
- | M.S.R. | - | - | - | 0 | 8896 | 0,00% |
- | EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | 0 | 8850 | 0,00% |
- | PREPAL | - | - | - | 0 | 8792 | 0,00% |
- | IPEX-PREX-CREX | - | - | - | 0 | 6117 | 0,00% |
- | M.C.R. | - | - | - | 0 | 5098 | 0,00% |
Un buscador permite encontrar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en todas las poblaciones españolas. Basta con introducir el nombre de cualquier municipio en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con el número de votos de cada partido político.
Las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 se celebran en todos los países de la Unión Europea. En ellas se eligen a los 54 diputados españoles que pasarán formar parte de la Eurocámara. El Parlamento Europeo tiene un total de 751 escaños, que pasarán a ser 705 una vez que el Reino Unido formalice su salida de la UE tras el voto favorable al Brexit.
La Vanguardia también ofrece los resultados en tiempo real de las elecciones autonómicas del 26-M y de las elecciones municipales en España de 2019