Día de elecciones en España para elegir la nueva composición del Congreso y del Senado. Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio en España en la provincia de Pontevedra. Desde la web de La Vanguardia puedes consultar en tiempo real los datos del escrutinio de los comicios del 23-J. Los resultados electorales se acompañan de la cifra de participación y del porcentaje de votos escrutados en cada instante. Votos y escaños se irán actualizando según se vayan haciendo públicos.
Con los últimos datos escrutados, a las 01:15 horas, en la provincia de Pontevedra se ha registrado una participación de 73,67 por ciento y un total de 569.327 votos contabilizados.
Resumen escrutinio Provincia de Pontevedra- Congreso 2023 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 7 |
| Censo | 772.781 |
| Participación | 73,67% |
| Votos Totales | 569.327 |
| Abstenciones | 203.454 |
| Votos Nulos | 5.847 |
| Votos Blancos | 3.759 |
BUSCAR LOCALIDAD
Resultados Provincia de Pontevedra - Congreso 2019
Resumen escrutinio Provincia de Pontevedra- Congreso 2019 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 7 |
| Censo | 906.111 |
| Participación | 58,50% |
| Votos Totales | 530.077 |
| Abstenciones | 376.034 |
| Votos Nulos | 7.080 |
| Votos Blancos | 5.142 |
Resultados Totales Provincia de Pontevedra - Elecciones Generales - Congreso
| 2023 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 36,35% | pp | 3 | 223226 | 39,61% | 3 | 151961 | 29,05% |
| -1,16% | psoe | 3 | 177199 | 31,44% | 3 | 166377 | 31,81% |
| - | sumar | 1 | 74605 | 13,24% | - | - | - |
| 26,20% | bng | 0 | 53246 | 9,44% | 0 | 39125 | 7,48% |
| -35,16% | vox | 0 | 26648 | 4,72% | 0 | 38119 | 7,28% |
| -42,05% | pacma | 0 | 2925 | 0,51% | 0 | 4619 | 0,88% |
| - | fo | 0 | 944 | 0,16% | - | - | - |
| - | recortes-cero | 0 | 487 | 0,08% | - | - | - |
| -22,22% | pcte | 0 | 441 | 0,07% | 0 | 493 | 0,09% |
| - | PODEMOS | - | - | - | 1 | 81041 | 15,49% |
| - | CIUDADANOS | - | - | - | 0 | 23984 | 4,58% |
| - | MAS-PAIS-EQUO | - | - | - | 0 | 10207 | 1,95% |
| - | RECORTES-CERO-GV | - | - | - | 0 | 790 | 0,15% |
| - | EB | - | - | - | 0 | 692 | 0,13% |
| - | PUM-J | - | - | - | 0 | 447 | 0,08% |
En esta página se pueden comparar los resultados de las elecciones del 23-J en la provincia de Pontevedra con los resultados de la anterior convocatoria electoral, celebrada en noviembre de 2019. Para cada partido político se ofrece el número de votos conseguidos y el que la misma formación recibió en la anterior cita con las urnas. Se ofrecen asimismo los datos totales de abstención y el número de votos en blanco.
Resultados Provincia de Pontevedra - Senado 2023
Resumen escrutinio Provincia de Pontevedra- Senado 2023 | |
| Escrutado | 99,16% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 772.750 |
| Participación | 73,15% |
| Votos Totales | 560.616 |
| Abstenciones | 205.677 |
| Votos Nulos | 12.318 |
| Votos Blancos | 8.828 |
Resultados Provincia de Pontevedra - Senado 2019
Resumen escrutinio Provincia de Pontevedra- Senado 2019 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 906.111 |
| Participación | 58,03% |
| Votos Totales | 525.882 |
| Abstenciones | 380.229 |
| Votos Nulos | 13.788 |
| Votos Blancos | 11.692 |
Resultados Totales Provincia de Pontevedra - Elecciones Generales - Senado
| 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | Escaños | Nº votos | |
| -19,66% | pp | 3 | 629382 | 2 | 280308 |
| -35,02% | psoe | 1 | 509061 | 2 | 280308 |
| - | bng | 0 | 175978 | - | - |
| - | sumar | 0 | 172990 | - | - |
| - | vox | 0 | 62440 | - | - |
| - | pacma | 0 | 13501 | - | - |
| - | pcte | 0 | 1967 | - | - |
| - | recortes-cero | 0 | 1366 | - | - |
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España se elige la totalidad de los 350 diputados del Congreso así como 208 senadores (sobre un total de 266) del Senado.
Listado de municipios
A Cañiza
A Estrada
A Guarda
A Illa de Arousa
A Lama
Agolada
Arbo
As Neves
Baiona
Barro
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
Catoira
Cerdedo-Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
Forcarei
Fornelos de Montes
Gondomar
Lalín
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
Nigrán
O Grove
O Porriño
O Rosal
Oia
Pazos de Borbén
Poio
Ponte Caldelas
Ponteareas
Pontecesures
Pontevedra
Portas
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vila de Cruces
Vilaboa
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa

