Día de elecciones en España para elegir la nueva composición del Congreso y del Senado. Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio en España en la provincia de Asturias. Desde la web de La Vanguardia puedes consultar en tiempo real los datos del escrutinio de los comicios del 23-J. Los resultados electorales se acompañan de la cifra de participación y del porcentaje de votos escrutados en cada instante. Votos y escaños se irán actualizando según se vayan haciendo públicos.
Con los últimos datos escrutados, a las 00:29 horas, en la provincia de Asturias se ha registrado una participación de 71,13 por ciento y un total de 594.442 votos contabilizados.
Resumen escrutinio Provincia de Asturias- Congreso 2023 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 7 |
| Censo | 835.656 |
| Participación | 71,13% |
| Votos Totales | 594.442 |
| Abstenciones | 241.214 |
| Votos Nulos | 6.058 |
| Votos Blancos | 5.971 |
BUSCAR LOCALIDAD
Resultados Provincia de Asturias - Congreso 2019
Resumen escrutinio Provincia de Asturias- Congreso 2019 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 7 |
| Censo | 972.580 |
| Participación | 58,11% |
| Votos Totales | 565.231 |
| Abstenciones | 407.349 |
| Votos Nulos | 5.486 |
| Votos Blancos | 7.041 |
Resultados Totales Provincia de Asturias - Elecciones Generales - Congreso
| 2023 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| - | pp | 3 | 209581 | 35,61% | - | - | - |
| 3,34% | psoe | 2 | 202280 | 34,37% | 3 | 186211 | 33,26% |
| - | sumar | 1 | 87534 | 14,87% | - | - | - |
| -21,31% | vox | 1 | 73438 | 12,48% | 1 | 88788 | 15,86% |
| -35,90% | pacma | 0 | 2996 | 0,50% | 0 | 4412 | 0,78% |
| - | asturias-existe-ev | 0 | 2248 | 0,38% | - | - | - |
| 73,33% | pcte | 0 | 1546 | 0,26% | 0 | 843 | 0,15% |
| - | fo | 0 | 1158 | 0,19% | - | - | - |
| 50,00% | pum-j | 0 | 712 | 0,12% | 0 | 487 | 0,08% |
| - | recortes-cero | 0 | 663 | 0,11% | - | - | - |
| - | puede | 0 | 257 | 0,04% | - | - | - |
| - | PP | - | - | - | 2 | 129945 | 23,21% |
| - | PODEMOS | - | - | - | 1 | 89301 | 15,95% |
| - | CIUDADANOS | - | - | - | 0 | 37374 | 6,67% |
| - | MAS-PAIS-EQUO | - | - | - | 0 | 12732 | 2,27% |
| - | ANDECHA | - | - | - | 0 | 887 | 0,15% |
| - | RECORTES-CERO-GV | - | - | - | 0 | 732 | 0,13% |
| - | PCPE | - | - | - | 0 | 626 | 0,11% |
| - | PH | - | - | - | 0 | 366 | 0,06% |
En esta página se pueden comparar los resultados de las elecciones del 23-J en la provincia de Asturias con los resultados de la anterior convocatoria electoral, celebrada en noviembre de 2019. Para cada partido político se ofrece el número de votos conseguidos y el que la misma formación recibió en la anterior cita con las urnas. Se ofrecen asimismo los datos totales de abstención y el número de votos en blanco.
Resultados Provincia de Asturias - Senado 2023
Resumen escrutinio Provincia de Asturias- Senado 2023 | |
| Escrutado | 98,92% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 835.652 |
| Participación | 70,98% |
| Votos Totales | 586.872 |
| Abstenciones | 239.825 |
| Votos Nulos | 11.407 |
| Votos Blancos | 11.579 |
Resultados Provincia de Asturias - Senado 2019
Resumen escrutinio Provincia de Asturias- Senado 2019 | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 972.580 |
| Participación | 57,87% |
| Votos Totales | 562.881 |
| Abstenciones | 409.699 |
| Votos Nulos | 11.832 |
| Votos Blancos | 14.770 |
Resultados Totales Provincia de Asturias - Elecciones Generales - Senado
| 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | Escaños | Nº votos | |
| - | pp | 3 | 622374 | - | - |
| -50,89% | psoe | 1 | 608386 | 3 | 440154 |
| - | sumar | 0 | 217591 | - | - |
| - | vox | 0 | 172297 | - | - |
| - | pacma | 0 | 12237 | - | - |
| - | asturias-existe-ev | 0 | 11406 | - | - |
| - | pcte | 0 | 3524 | - | - |
| - | recortes-cero | 0 | 1998 | - | - |
| - | pum-j | 0 | 1758 | - | - |
| - | puede | 0 | 477 | - | - |
| - | PP | - | - | 1 | 146718 |
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España se elige la totalidad de los 350 diputados del Congreso así como 208 senadores (sobre un total de 266) del Senado.
Listado de municipios
Allande
Aller
Amieva
Avilés
Belmonte de Miranda
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Carreño
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera de Asturias
Cudillero
Degaña
El Franco
Gijón
Gozón
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Langreo
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanera
Llanes
Mieres
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Oviedo
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Martín del Rey Aurelio
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Siero
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

