Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo | 440 |
Participación | 65,91% |
Votos Totales | 290 |
Abstenciones | 150 |
Votos Nulos | 7 |
Votos Blancos | 2 |
Resultados Aldearrubia - Autonómicas 2019
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo | 422 |
Participación | 85,07% |
Votos Totales | 359 |
Abstenciones | 63 |
Votos Nulos | 3 |
Votos Blancos | 6 |
Resultados Totales Aldearrubia- Autonómicas
-9,56% | PP | 110 | 38,87% | 153 | 42,98% |
-18,24% | PSOE | 78 | 27,56% | 120 | 33,71% |
422,74% | VOX | 54 | 19,08% | 13 | 3,65% |
-63,54% | Cs | 11 | 3,89% | 38 | 10,67% |
-24,47% | UP | 9 | 3,18% | 15 | 4,21% |
216,07% | PACMA | 5 | 1,77% | 2 | 0,56% |
- | EV | 4 | 1,41% | - | - |
- | UPL | 4 | 1,41% | - | - |
- | PCTE | 2 | 0,71% | - | - |
- | PUM+J | 2 | 0,71% | - | - |
- | PCAS-TC-RC | 1 | 0,35% | - | - |
- | VOLT | 1 | 0,35% | - | - |
- | IU | - | - | 4 | 1,12% |
- | PREPAL | - | - | 3 | 0,84% |
- | CONTIGO | - | - | 2 | 0,56% |
A través del buscador se pueden encontrar los resultados electorales del 13-F en todas las poblaciones de Castilla y León. Basta introducir el nombre de cualquier municipio o provincia en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con los escaños o con el número de votos de cada partido político. Se puede repetir la búsqueda en todos los municipios de Castilla y León y en todas las provincias de la comunidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
En las elecciones a las Cortes de Castilla y León de este 13 de febrero de 2022 se elegirán 81 procuradores correspondientes a la XI legislatura autonómica. Esta cita electoral se convocó de forma anticipada el 20 de diciembre de 2021. Fue la primera vez que un presidente de la Junta de Castilla y León utilizaba la prerrogativa de convocar elecciones anticipadas, en vez de seguir con el régimen común de elecciones autonómicas y celebrarlas el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. En estas elecciones se elegirán a 81 procuradores repartidos de la siguiente manera: 7 en Ávila, 11 en Burgos, 13 en León, 7 en Palencia, 10 en Salamanca, 6 en Segovia, 5 en Soria, 15 en Valladolid y 7 en Zamora.