Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo | 1.656 |
Participación | 61,35% |
Votos Totales | 1.016 |
Abstenciones | 640 |
Votos Nulos | 9 |
Votos Blancos | 25 |
Resultados Doñinos de Salamanca - Autonómicas 2019
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 0 |
Censo | 1.560 |
Participación | 70,51% |
Votos Totales | 1.100 |
Abstenciones | 460 |
Votos Nulos | 12 |
Votos Blancos | 17 |
Resultados Totales Doñinos de Salamanca- Autonómicas
14,45% | PP | 323 | 32,08% | 305 | 28,03% |
-11,82% | PSOE | 266 | 26,42% | 326 | 29,96% |
409,78% | VOX | 231 | 22,94% | 49 | 4,50% |
-71,32% | Cs | 78 | 7,75% | 294 | 27,02% |
10,00% | UP | 51 | 5,06% | 50 | 4,60% |
- | EV | 14 | 1,39% | - | - |
-46,26% | PACMA | 8 | 0,79% | 16 | 1,47% |
150,00% | UPL | 7 | 0,70% | 3 | 0,28% |
-72,97% | PREPAL | 1 | 0,10% | 4 | 0,37% |
- | PUM+J | 1 | 0,10% | - | - |
- | TAB | 1 | 0,10% | - | - |
- | VOLT | 1 | 0,10% | - | - |
- | IU | - | - | 22 | 2,02% |
- | CONTIGO | - | - | 2 | 0,18% |
A través del buscador se pueden encontrar los resultados electorales del 13-F en todas las poblaciones de Castilla y León. Basta introducir el nombre de cualquier municipio o provincia en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con los escaños o con el número de votos de cada partido político. Se puede repetir la búsqueda en todos los municipios de Castilla y León y en todas las provincias de la comunidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
En las elecciones a las Cortes de Castilla y León de este 13 de febrero de 2022 se elegirán 81 procuradores correspondientes a la XI legislatura autonómica. Esta cita electoral se convocó de forma anticipada el 20 de diciembre de 2021. Fue la primera vez que un presidente de la Junta de Castilla y León utilizaba la prerrogativa de convocar elecciones anticipadas, en vez de seguir con el régimen común de elecciones autonómicas y celebrarlas el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. En estas elecciones se elegirán a 81 procuradores repartidos de la siguiente manera: 7 en Ávila, 11 en Burgos, 13 en León, 7 en Palencia, 10 en Salamanca, 6 en Segovia, 5 en Soria, 15 en Valladolid y 7 en Zamora.