Escrutado | 99,93% |
Escaños | 136 |
Censo | 4.783.263 |
Participación | 76,25% |
Votos Totales | 3.644.577 |
Abstenciones | 1.135.201 |
Votos Nulos | 22.214 |
Votos Blancos | 19.186 |
Resultados Autonómicas Madrid 2021 Autonómicas 2019
Escrutado | 99,89% |
Escaños | 132 |
Censo | 4.751.846 |
Participación | 68,08% |
Votos Totales | 3.231.677 |
Abstenciones | 1.515.072 |
Votos Nulos | 13.488 |
Votos Blancos | 14.948 |
Resultados Totales Autonómicas Madrid 2021- Autonómicas
101,40% | PP | 65 | 1620213 | 44,73% | 30 | 714718 | 22,21% |
15,84% | Más Madrid | 24 | 614660 | 16,97% | 20 | 471538 | 14,65% |
-38,39% | PSOE | 24 | 610190 | 16,85% | 37 | 880036 | 27,35% |
3,05% | Vox | 13 | 330660 | 9,13% | 12 | 285099 | 8,86% |
- | UP | 10 | 261010 | 7,21% | - | - | - |
-81,62% | Cs | 0 | 129216 | 3,57% | 26 | 625039 | 19,42% |
-42,67% | Pacma | 0 | 15507 | 0,43% | 0 | 24172 | 0,75% |
- | EB | 0 | 2660 | 0,07% | - | - | - |
- | PUM+J | 0 | 2517 | 0,07% | - | - | - |
- | Partido Autónomos | 0 | 2151 | 0,06% | - | - | - |
- | VOLT | 0 | 1882 | 0,05% | - | - | - |
- | 3e en acción | 0 | 1804 | 0,05% | - | - | - |
- | Recortes cero | 0 | 1688 | 0,05% | - | - | - |
- | UDEC | 0 | 1680 | 0,05% | - | - | - |
-44,44% | PCTE | 0 | 1653 | 0,05% | 0 | 3013 | 0,09% |
- | P-LIB | 0 | 1252 | 0,03% | - | - | - |
- | PCOE-PCPE | 0 | 1152 | 0,03% | - | - | - |
- | POLE | 0 | 1134 | 0,03% | - | - | - |
-62,50% | FE de las JONS | 0 | 1129 | 0,03% | 0 | 2585 | 0,08% |
-57,14% | PH | 0 | 1019 | 0,03% | 0 | 2115 | 0,07% |
- | PODEMOS-IU | - | - | - | 7 | 179046 | 5,56% |
- | ULEG | - | - | - | 0 | 3685 | 0,11% |
- | UPYD | - | - | - | 0 | 3185 | 0,10% |
- | P-LIB | - | - | - | 0 | 2404 | 0,07% |
- | PCAS-TC | - | - | - | 0 | 1916 | 0,06% |
A través del buscador se pueden encontrar los resultados electorales del 4-M en todas las poblaciones de la Comunidad de Madrid. Basta introducir el nombre de cualquier municipio o provincia en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con los escaños o con el número de votos de cada partido político. Se puede repetir la búsqueda sobre todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
Las elecciones a la Asamblea a de la Comunidad de Madrid de este 4 de mayo de 2021 son las primeras que se convocan de manera anticipada en ese territorio. La cita quedó fijada después de que el miércoles 10 de marzo se decidiera disolver la Asamblea regional. En estas insólitas elecciones los madrileños elegirán a 136 diputados, cuatro más que hasta ahora debido al incremento de población en la región.